Mitteilungen:
+++ Amtliches Endergebnis +++
Europawahl 2014 (25.05.2014)

Differenzen Parteien
Braunschweig (endgültiges Ergebnis)
Vergleich mit Braunschweig (Parteien)
zur Wahl zum 7. Europäischen Parlament (07.06.2009)

Ausgezählt: 205 von 205
Wahlberechtigte: 194.345
Wahlbeteiligung:  51,3%
Gültige Stimmen: 98.632
Ungültige Stimmen: 1.050

Europawahl 2014
(25.05.2014)
Wahl zum 7. Europäischen Parlament
(07.06.2009)
Gewinn /
Verlust
Bezeichnung Stimmen Prozent Stimmen Prozent Veränderung
CDU 30.751 31,2 % 26.134 32,9 % -1,8 %-Pkt.
SPD 33.036 33,5 % 21.364 26,9 % +6,6 %-Pkt.
GRÜNE 14.586 14,8 % 13.347 16,8 % -2,0 %-Pkt.
FDP 2.744 2,8 % 7.488 9,4 % -6,7 %-Pkt.
DIE LINKE 5.350 5,4 % 4.231 5,3 % +0,1 %-Pkt.
Tierschutzpartei 1.155 1,2 % 907 1,1 % +0,0 %-Pkt.
PIRATEN 2.310 2,3 % 1.223 1,5 % +0,8 %-Pkt.
REP 150 0,2 % 548 0,7 % -0,5 %-Pkt.
FAMILIE 353 0,4 % 448 0,6 % -0,2 %-Pkt.
FREIE WÄHLER 306 0,3 % 179 0,2 % +0,1 %-Pkt.
PBC 166 0,2 % 149 0,2 % -0,0 %-Pkt.
Volksabstimmung 134 0,1 % 173 0,2 % -0,1 %-Pkt.
ödp 269 0,3 % 172 0,2 % +0,1 %-Pkt.
AUF 74 0,1 % 72 0,1 % -0,0 %-Pkt.
CM 36 0,0 % 51 0,1 % -0,0 %-Pkt.
DKP 57 0,1 % 67 0,1 % -0,0 %-Pkt.
BP 18 0,0 % 38 0,0 % -0,0 %-Pkt.
PSG 26 0,0 % 21 0,0 % -0,0 %-Pkt.
BüSo 32 0,0 % 24 0,0 % +0,0 %-Pkt.
AfD 5.550 5,6 % X X +5,6 %-Pkt.
PRO NRW 38 0,0 % X X +0,0 %-Pkt.
MLPD 64 0,1 % X X +0,1 %-Pkt.
NPD 382 0,4 % X X +0,4 %-Pkt.
Die PARTEI 1.045 1,1 % X X +1,1 %-Pkt.
Sonstige X X 2.700 3,4 % -3,4 %-Pkt.
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.