Gewinn und Verlust Zweitstimme
Braunschweig
(endgültiges Ergebnis)
Vergleich mit Braunschweig (Zweitstimme)
zur Wahl des 17. Deutschen Bundestages (27.09.2009)
Ausgezählt: 205 von 205
Wahlberechtigte:
193.799
Wahlbeteiligung: 74,2%
Gültige Stimmen: 142.285
Ungültige Stimmen: 1.467
| Bundestagswahl 2013 (22.09.2013) |
||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| CDU | 34,0 % | 5,0 %-Pkt. |
| SPD | 33,6 % | 4,8 %-Pkt. |
| FDP | 4,4 % | -7,1 %-Pkt. |
| GRÜNE | 12,4 % | -1,9 %-Pkt. |
| DIE LINKE. | 6,7 % | -3,2 %-Pkt. |
| PIRATEN | 2,9 % | -0,7 %-Pkt. |
| NPD | 0,7 % | -0,2 %-Pkt. |
| Tierschutzpartei | 0,9 % | 0,1 %-Pkt. |
| MLPD | 0,1 % | 0,0 %-Pkt. |
| AfD | 3,6 % | 3,6 %-Pkt. |
| pro Deutschland | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
| REP | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
| FREIE WÄHLER | 0,5 % | 0,5 %-Pkt. |
| PBC | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
| Sonstige | 0,0 % | -1,1 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
